2017年1-10月份,全省房地产开发投资5603.92亿元,同比名义增长17.4%,增速比1-9月份回落0.9个百分点。其中,住宅投资4209.94亿元,增长18.4%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为75.1%。
今日河南楼市网为您准备了2017年11月漯河在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
漯河2017年11月份部分在售楼盘价格行情 | ||
---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
恒大名都 | 郾城区滨河路与井冈山路交汇处西侧 | 7500 |
恒大御景 | 源汇区嵩山桥西南侧 | 8000 |
永信伯爵山 | 郾城区太行山路与汉江路交叉口 | 5400 |
西城森林半岛 | 太白山路与嘉陵江路交会处 | 洋房8100 |
天福·泊悦城 | 源汇区白云山大道与丹江路交叉口 | 4500 |
阳光福园 | 源汇区汉江路与井冈山路交汇处 | 4900 |
阳光城 | 源汇区柳江路与经二路交叉口 | 3800 |
畅园国际 | 长江路与太白山路交汇处南300米路西 | 4200 |
金域蓝湾 | 源汇区嵩山路斜拉桥南岸澧河景区中区 | 4500 |
漯河世贸中心 | 源汇区人民路与泰山路交叉口向东200米路南 | 6300 |
东外滩 | 郾城区金山路与黄河路交汇处 | 8500 |
淞江国际花园 | 郾城区淞江路与井冈山路交叉口向北100米路西 | 4400 |
嘉业城市花园 | 郾城区淞江路与泰山路交汇处向东100米路北 | 4800 |
天鑫现代城 | 郾城区辽河路与白云大道交汇处西600米 | 4700 |
檀溪谷 | 郾城区淞江路涵洞向东500米路南 | 3800 |
御园 | 郾城区漯河市黄河路与金山路北200米 | 5400 |
建业智慧港 | 嵩山东支路与岷江路交汇处东北角 | 5000 |
枫桦国际 | 郾城区嵩山路与淞江路交汇处西50米路南 | 6600 |
帝景城 | 郾城区漯河市黄河路与金山路交会处 | 5000 |
天骄华庭 | 黄河西路与白云路交汇处东南侧镇河铁牛东 | 5800 |
天鑫澜庭叙 | 郾城区辽河路与太白山路交汇处 | 5500 |
东方明珠 | 召陵区淞江路与桐柏山路西南角 | 3800 |
中央公园 | 召陵区黄河路与中山路交叉口 | 3600 |
金色龙湾 | 召陵区黄河路与沙河交汇处东北角 | 4300 |
六和世家 | 召陵区金山路与双汇路交叉口向东150米 | 4300 |
祥润王朝 | 韶山路与滦河路交汇处 | 3600 |
光明水岸 | 召陵区光明路与滨河路交汇处 | 4600 |
博顺未来华城 | 召陵区湘江路与燕山路交汇处 | 4200 |
(声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)