漯河楼市网专注于搜集漯河在售楼盘最新动态及报价信息,及时传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。漯河楼市网为您准备了2017年9月在售楼盘均价。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
漯河在售楼盘 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
泰威东方港湾 | 召陵区漯河市召陵区滦河路北侧 | 3300 | |
漯河·昌建广场 | 漯河市交通路与人民路交会处 | 35000 | |
天润滨湖国际 | 长江路与太白山路交会处(高铁站向东600米路南) | 4500 | |
广天颐城 | 郾城区 昆仑路与辽河路交叉口东北角 | 4200 | |
建业壹号中心 | 漯河市淞江新区国际会展中心西侧(建业福朋喜来登酒店北临) | 6500 | |
博顺国际城 | 漯河市湘江路与燕山路交汇处 | 3300 | |
建业西城森林半岛 | 漯河市西城区太白山路与嘉陵江路交会处 | 5100 | |
苏荷红馆 | 漯河市崂山路与海河路交汇处北200米路西 | 4500 | |
盛鑫红场 | 漯河市107国道与柳江路交叉口往西200米路南 | 4000 | |
盛世浩苑 | 郾城区漯河市泰山路与嫩江路 | 3800 | |
奥林匹克花园 | 源汇区漯河市源汇区政府东邻 | 4000 | |
漯河义乌国际商贸城 | 漯河市郾城区淞江路与107国道黄金交汇处 | 9000 | |
长江国际广场 | 漯河市长江路与乐山路交汇处向北100米路西 | 5000 | |
建业·智慧港 | 漯河市会展中心嵩山东支路与岷江路交汇处 | 5400 | |
恒大御景 | 源汇区漯河市嵩山桥西南侧(市环保局旁) | 8000 | |
漯河世贸中心 | 漯河市人民路与泰山路交叉口向东200米路南 | 6000 | |
恒大名都 | 郾城区漯河市滨河路与井冈山路交汇处西侧 | 7600 | |
建业壹号城邦 | 郾城区漯河市凇江新区会展中心正北 | 4800 | |
湾景国际 | 召陵区漯河市淞江路与沙河交汇处 | 4300 | |
漯河·昌建东外滩 | 郾城区漯河市金山路与黄河路交汇处 | 8500 | |
天福·泊悦城 | 源汇区白云山大道与丹江路交叉口(西城沙河畔) | 4300 | |
尚书房 | 源汇区文化路与湘江路交叉口许慎小学对面 | 4600 | |
阳光福园 | 漯河市源汇区汉江路与井冈山路交汇处 | 4600 | |
广鑫·帝景城 | 郾城区漯河市黄河路与金山路交会处 | 4700 | |
大唐凤凰府 | 源汇区漯河市泰山路与金江路交会处 | 4400 | |
畅园国际 | 源汇区西城区长江路与太白山路交汇 | 4100 |
(声明:上述销售价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)